Bafra İl Genel Meclisi Üyesi

Bafra İl Genel Meclisi Üyesi
Bafra ilçesi, beldeler ve köylere göre İl Genel Meclis üyesi dağılım listesi.
Kayıtlı Seçmen: 101.751
Oy kullanan seçmen sayısı: 89.845
Geçerli Oy: 88.146
ANAVATAN PARTİSİ: 583
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ:26.167
DEMOKRATİK SOL PARTİ: 2439
İŞÇİ PARTİSİ:244
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: 5080
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: 2914
MİLLET PARTİSİ: 287
ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ:162
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: 209
DEMOKRAT PARTİ: 9182
SAADET PARTİSİ: 1617
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: 38.815
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: 354
EMEK PARTİSİ: 123
|
İL GENEL MECLİS ÜYESİ
|
|||||||
| MAHALLE | MHP | DSP | CHP | DP | SP | AKP | BBP |
| ALPARSLAN | 767 | 38 | 52 | 121 | 51 | 1159 | 66 |
| ALTINKAYA | 830 | 37 | 35 | 198 | 43 | 956 | 57 |
| ALTINYAPRAK | 896 | 60 | 152 | 318 | 79 | 996 | 109 |
| BAHÇELER | 456 | 27 | 10 | 130 | 28 | 775 | 89 |
| BÜYÜKCAMİ | 345 | 23 | 66 | 240 | 18 | 281 | 32 |
| CUMHURİYET | 373 | 42 | 115 | 289 | 17 | 254 | 32 |
| ÇİLHANE | 632 | 51 | 63 | 256 | 40 | 654 | 76 |
| EMİREFENDİ | 1453 | 92 | 199 | 558 | 113 | 2009 | 244 |
| FATİH | 620 | 36 | 53 | 232 | 20 | 709 | 53 |
| FEVZİ ÇAKMAK | 786 | 43 | 66 | 158 | 56 | 1127 | 113 |
| GAZİOSMANPAŞA | 783 | 43 | 90 | 359 | 31 | 669 | 28 |
| GAZİPAŞA | 1055 | 64 | 235 | 593 | 38 | 1452 | 85 |
| HACINABİ | 742 | 109 | 133 | 395 | 73 | 755 | 91 |
| İSHAKLI | 1004 | 63 | 236 | 467 | 62 | 982 | 128 |
| İSMETPAŞA | 799 | 69 | 193 | 356 | 84 | 1021 | 201 |
| KAVAKPINAR | 791 | 43 | 39 | 253 | 37 | 710 | 47 |
| KEMALPAŞA | 1263 | 66 | 84 | 386 | 38 | 1043 | 54 |
| KIZILIRMAK | 434 | 24 | 23 | 180 | 31 | 551 | 44 |
| MEVLANA | 1358 | 92 | 186 | 361 | 114 | 1714 | 149 |
| TABAKHANE | 641 | 54 | 185 | 353 | 48 | 546 | 75 |
| YAKA | 148 | 16 | 86 | 72 | 4 | 103 | 22 |
| ÇETİNKAYA | 438 | 218 | 27 | 200 | 24 | 573 | 26 |
| DOĞANCA | 890 | 21 | 12 | 27 | 15 | 848 | 12 |
| İKİZPINAR | 127 |
16 |
25 | 179 | 12 | 405 | 67 |
| KOLAY | 192 | 19 | 371 | 28 | 11 | 469 | 15 |
| ADAKÖY | 51 | 52 | 29 | 17 | 1 | 67 | 3 |
| AĞCAALAN | 15 | 0 | 1 | 3 | 5 | 82 | 7 |
| AĞILLAR | 67 | 2 | 6 | 25 | 7 | 146 | 20 |
| AKALAN | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 118 | 2 |
| AKTEKKE | 194 | 15 | 24 | 41 | 4 | 246 | 27 |
| ALAÇAM | 50 | 0 | 0 | 1 | 8 | 96 | 0 |
| ALTINAY | 83 | 15 | 5 | 19 | 4 | 270 | 7 |
| ALTINOVA | 74 | 0 | 4 | 4 | 1 | 330 | 4 |
| ASMAÇAM | 7 | 0 | 12 | 5 | 1 | 89 | 4 |
| ASAR | 52 | 12 | 54 | 39 | 6 | 77 | 8 |
| AZAY | 84 | 14 | 6 | 31 | 0 | 95 | 13 |
| BAKIRPINARI | 67 | 4 | 86 | 13 | 2 | 318 | 6 |
| BALIKLAR | 128 | 10 | 8 | 36 | 1 | 380 | 18 |
| BARIŞ | 59 | 3 | 11 | 45 | 8 | 143 | 8 |
| BAŞARAN | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 |
| BAŞKAYA | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 4 |
| BENGÜ | 56 | 1 | 4 | 10 | 14 | 262 | 10 |
| BOĞAZKAYA | 48 | 7 | 4 | 9 | 5 | 123 | 4 |
| BURUNCA | 15 | 0 | 12 | 4 | 1 | 22 | 0 |
| ÇALKÖY | 73 | 1 | 14 | 22 | 4 | 164 | 2 |
| ÇAMALTI | 15 | 27 | 13 | 23 | 3 | 146 | 9 |
| ÇATAK | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| ÇATALTEPE | 114 | 4 | 6 | 5 | 2 | 124 | 0 |
| ÇULHAKOCA | 42 | 0 | 2 | 4 | 0 | 53 | 2 |
| DARBOĞAZ | 23 | 2 | 12 | 21 | 10 | 283 | 112 |
| DEDEDAĞI | 388 | 55 | 35 | 72 | 37 | 1200 | 35 |
| DEDELİ | 127 | 15 | 57 | 20 | 3 | 148 | 18 |
| DERBENT | 33 | 12 | 5 | 8 | 3 | 30 | 3 |
| DERELER | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 80 | 3 |
| DİKENCİK | 87 | 1 | 3 | 10 | 7 | 131 | 6 |
| DOĞANKAYA | 195 | 22 | 8 | 27 | 5 | 126 | 24 |
| DÜZKÖY | 38 | 2 | 13 | 4 | 3 | 60 | 4 |
| ELALAN | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 29 | 1 |
| ELDAVUT | 19 | 11 | 13 | 82 | 0 | 169 | 4 |
| ELİFLİ | 128 | 20 | 18 | 27 | 12 | 311 | 15 |
| EMENLİ | 190 | 18 | 72 | 50 | 2 | 50 | 0 |
| ESENÇAY | 61 | 27 | 15 | 44 | 3 | 295 | 3 |
| EVRENUŞAĞI | 95 | 11 | 80 | 19 | 8 | 157 | 19 |
| EYNEGAZİ | 8 | 1 | 2 | 33 | 1 | 78 | 2 |
| FENER | 142 | 7 | 32 | 33 | 7 | 247 | 7 |
| GAZİBEYLİ | 287 | 18 | 33 | 29 | 4 | 134 | 4 |
| GERZELİLER | 17 | 2 | 2 | 8 | 1 | 54 | 2 |
| GÖKALAN | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GÖKÇEAĞAÇ | 61 | 8 | 45 | 55 | 3 | 216 | 21 |
| GÖKÇEKENT | 57 | 1 | 12 | 31 | 2 | 78 | 8 |
|
GÖKÇESU |
152 | 16 | 57 | 22 | 6 | 143 | 5 |
| GÖLTEPE | 24 | 16 | 6 | 12 | 12 | 131 | 25 |
| GÜMÜŞYAPRAK | 41 | 2 | 35 | 22 | 6 | 102 | 6 |
| HACIOĞLU | 26 | 0 | 12 | 11 | 9 | 110 | 5 |
| HARİZ | 118 | 4 | 13 | 30 | 9 | 248 | 18 |
| HIDIRELLEZ | 34 | 6 | 11 | 17 | 4 | 82 | 4 |
| HÜSEYİNBEYLİ | 45 | 8 | 12 | 22 | 4 | 111 | 7 |
| İĞDİR | 12 | 2 | 11 | 5 | 0 | 98 | 1 |
| İKİZTEPE | 26 | 5 | 60 | 27 | 2 | 34 | 3 |
| İLYASLI | 83 | 6 | 22 | 0 | 1 | 103 | 4 |
| İNÖZÜKOŞACA | 28 | 0 | 3 | 4 | 10 | 142 | 1 |
| KAHRAMAN | 85 | 5 | 1 | 7 | 5 | 166 | 3 |
| KALAYCILI | 72 | 8 | 43 | 13 | 6 | 143 | 7 |
| KAMBERLİ | 64 | 12 | 2 | 74 | 1 | 95 | 6 |
| KANLIGÜNEY | 23 | 5 | 4 | 4 | 2 | 62 | 4 |
| KAPIKAYA | 56 | 9 | 57 | 18 | 1 | 120 | 4 |
| KARABURÇ | 132 | 12 | 26 | 57 | 6 | 114 | 14 |
| KARAKÜTÜK | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 94 | 1 |
| KARINCAK | 28 | 1 | 13 | 17 | 4 | 96 | 2 |
| KARPUZLU | 81 | 5 | 12 | 64 | 9 | 353 | 24 |
| KASNAKCIMERMER | 7 | 8 | 29 | 8 | 2 | 153 | 5 |
| KAYGUSUZ | 122 | 15 | 20 | 16 | 3 | 129 | 3 |
| KELİKLER | 101 | 23 | 38 | 28 | 8 | 164 | 19 |
| KERESTECİ | 67 | 0 | 1 | 4 | 0 | 108 | 2 |
| KOMŞUPINAR | 25 | 3 | 0 | 16 | 0 | 67 | 1 |
| KORULUK | 45 | 20 | 2 | 12 | 0 | 204 | 14 |
| KOŞU | 187 | 13 | 37 | 72 | 13 | 514 | 2 |
| KOZAĞZI | 42 | 27 | 20 | 6 | 1 | 59 | 11 |
| KÖSELİ | 62 | 7 | 26 | 77 | 2 | 114 | 3 |
| KUŞÇULAR | 149 | 30 | 31 | 106 | 14 | 411 | 16 |
| KUŞLUĞAN | 26 | 9 | 2 | 17 | 4 | 29 | 0 |
| KUZALAN | 35 | 3 | 9 | 12 | 0 | 71 | 6 |
| KÜÇÜKKAVAKPINARI | 39 | 12 | 7 | 10 | 8 | 56 | 2 |
| LENGERLİKÖYÜ | 88 | 25 | 47 | 15 | 5 | 335 | 12 |
| MEŞELİTÜRKMENLER | 38 | 2 | 10 | 35 | 10 | 238 | 9 |
| MÜSTECEPKÖYÜ | 254 | 5 | 6 | 37 | 7 | 141 | 7 |
| ORTADURAK | 195 | 8 | 26 | 24 | 7 | 190 | 7 |
| OSMANBEYLİ | 97 | 1 | 36 | 80 | 3 | 326 | 25 |
| OZANKÖYÜ | 51 | 2 | 2 | 2 | 4 | 87 | 0 |
| ÖRENCİK | 53 | 28 | 181 | 23 | 6 | 169 | 26 |
| PAŞAŞEYHKÖYÜ | 90 | 11 | 18 | 6 | 1 | 149 | 4 |
| SAHİLKENT | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 145 | 0 |
| SARIÇEVRE | 21 | 25 | 74 | 25 | 2 | 97 | 7 |
| SARIKAYA | 114 | 4 | 29 | 16 | 1 | 288 | 13 |
| SARIKÖY | 92 | 6 | 17 | 10 | 6 | 398 | 5 |
| SARPINKÖYÜ | 43 | 18 | 11 | 27 | 5 | 225 | 11 |
| SELEMELİKKÖYÜ | 44 | 3 | 59 | 6 | 7 | 152 | 6 |
| SÜRMELİ | 75 | 35 | 53 | 16 | 6 | 166 | 7 |
| ŞAHİNKAYA | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 37 | 3 |
| ŞEYHÖREN | 72 | 3 | 14 | 17 | 2 | 286 | 14 |
| ŞEYHULAŞ | 315 | 3 | 30 | 7 | 8 | 95 | 16 |
| ŞİRİNKÖY | 119 | 6 | 6 | 4 | 3 | 190 | 9 |
| TAŞKÖPRÜ | 77 | 1 | 0 | 20 | 8 | 155 | 3 |
| TEPEBAŞI | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 2 |
| TEPECİK | 39 | 74 | 13 | 6 | 0 | 67 | 2 |
| TERZİLİ | 17 | 3 | 7 | 18 | 15 | 156 | 2 |
| TÜRBE | 144 | 5 | 5 | 82 | 5 | 252 | 9 |
| TÜRK KÖYÜ | 55 | 20 | 34 | 23 | 2 | 104 | 4 |
| TÜTÜNCÜLERKÖYÜ | 90 | 19 | 31 | 30 | 3 | 83 | 3 |
| ULUAĞAÇ | 20 | 0 | 6 | 7 | 1 | 155 | 18 |
| ÜÇPINAR | 228 | 9 | 48 | 3 | 5 | 232 | 17 |
| YAĞMURCAKÖYÜ | 41 | 8 | 67 | 31 | 26 | 120 | 12 |
| YAKINTAŞ | 158 | 37 | 26 | 39 | 6 | 250 | 19 |
| YENİALAN | 14 | 1 | 8 | 43 | 3 | 94 | 2 |
| YENİKÖY | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 35 | 8 |
| YERALTI | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| YEŞİLKÖY | 22 | 0 | 6 | 4 | 4 | 42 | 2 |
| YEŞİLYAZI | 142 | 4 | 10 | 22 | 8 | 523 | 9 |
| YİĞİTALAN | 19 | 0 | 4 | 3 | 2 | 73 | 1 |
| YÖRGÜÇ | 29 | 4 | 20 | 12 | 0 | 95 | 6 |
| FATİH MAH. | 49 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 |
Üye olarak yorum yapın
Yorumlarınız öne çıksın, bildirim alın