SİYASET

Bafra`da Oy Kullanacak Seçmen Sayısı

 
 5803
Bafra`da Oy Kullanacak Seçmen Sayısı - Bafra Haber - Yalçın Köse/ Bafra 30 Mart 2014 Mahalli Seçimlerinde toplam 105 bin 848 seçmen oy kullanacak.
Bafra Haber

 |  - Bafra Haber - Yalçın Köse/ Bafra 30 Mart 2014 Mahalli Seçimlerinde toplam 105 bin 848 seçmen oy kullanacak.

Bafra Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından edinilen bilgilere göre  merkez mahallelerde 62 bin 140 seçmen ve mahalle statülerine yeni kavuşmuş olan köylerde ise 43 bin 708 seçmen oy kullanacak.

 BÜTÜN KÖY VE MAHALLELERİN SANDIK SANDIK SEÇMEN SAYILARINI GÖREMEK İÇİN SOL TARAFTAKİ GALERİYE TIKLAYINIZ.



{reklam}

Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5
  MAHALLE   SANDIK SEÇMEN
1 ALPARSLAN MAHALLESİ 9 Sandık 2815 Seçmen
2 ALTINKAYA  MAHALLESİ 9 Sandık 2646 Seçmen
3 ALTINYAPRAK MAHALLESİ 14 Sandık 4374 Seçmen
4 BAHÇELER MAHALLESİ 6 Sandık 1834 Seçmen
5 BÜYÜKCAMİ MAHALLESİ 4 Sandık 1243 Seçmen
6 CUMHURİYET MAHALLESİ 5 Sandık 1297 Seçmen
7 ÇİLHANE MAHALLESİ 7 Sandık  2216 Seçmen
8 EMİREFENDİ MAHALLESİ 22 Sandık 6769 Seçmen
9 FATİH MAHALLESİ 7 Sandık 1928 Seçmen
10 FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 9 Sandık 2876 Seçmen
11 GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ 8 Sandık  2416 Seçmen
12 GAZİPAŞA MAHALLESİ 13 Sandık 3943 Seçmen
13 HACINABİ MAHALLESİ 9 Sandık 2742 Seçmen
14 ISHAKLI MAHALLESİ 16 Sandık 4923 Seçmen
15 İSMETPAŞA MAHALLESİ 13 Sandık 3976 Seçmen
16 KAVAKPINAR MAHALLESİ 8 Sandık 2363 Seçmen
17 KEMALPAŞA MAHALLESİ 12 Sandık  3557 Seçmen
18 KIZILIRMAK MAHALLESİ 5 Sandık 1447 Seçmen
19 MEVLANA MAHALLESİ 19 Sandık 6012 Seçmen
20 TABAKHANE MAHALLESİ 8 Sandık 2537 Seçmen
21 YAKA MAHALLESİ 2 Sandık 526 Seçmen
         
  Toplam Merkez Mahalle Sayısı:   21
  Toplam Seçmen Sayısı:   62140
Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra`da Oy Kullanacak Seçmen Sayısı içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0